CKS Kablo Taşıyıcı Sistemlerinin ürettiği bir çok kablo taşıyıcı sistem vardır. Bu sistemler kullanılan malzeme, uzunluk, genişlik, veya ürünün kullanım amacına göre kategorize edilmiş hali ile rahatça istediğiniz ürünü bulabilirsiniz.
Kıvrılma Yarıçapı | 75 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|
H (mm) | 62 | 62 | 62 | 62 |
X (mm) | 208 | 258 | 358 | 458 |
Y (mm) | 236 | 314 | 471 | 628 |
Açık Seri , Orta Seri Plastik
CK42 A | A | B | C | D | R | W |
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | İç Yükseklik (mm) | İç Genişlik (mm) | Dış Yükseklik (mm) | Dış Genişlik (mm) | Kıvrılma Yarıçapı | Ağırlık Kg/Mtt |
CK42 A 040 R ... | 42 | 040 | 58 | 67 | 75, 100, 150, 200 | 1,578 |
CK42 A 050 R ... | 42 | 050 | 58 | 77 | 75, 100, 150, 200 | 1,610 |
CK42 A 060 R ... | 42 | 060 | 58 | 87 | 75, 100, 150, 200 | 1,642 |
CK42 A 080 R ... | 42 | 080 | 58 | 107 | 75, 100, 150, 200 | 1,706 |
CK42 A 100 R ... | 42 | 100 | 58 | 127 | 75, 100, 150, 200 | 1,770 |
CK42 A 120 R ... | 42 | 120 | 58 | 147 | 75, 100, 150, 200 | 1,834 |
CK42 A 125 R ... | 42 | 125 | 58 | 152 | 75, 100, 150, 200 | 1,866 |
CK42 A 175 R ... | 42 | 175 | 58 | 202 | 75, 100, 150, 200 | 2,026 |
CK42 Serisi Orta Seri Plastik Plastik Ayak Montaj Ölçülerinin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz
CK42 P
CK42 Serisi Orta Seri Plastik Plastik Ayak Bağlantı Şekillerinin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz
CK42 Serisi Orta Seri Plastik Metal Ayak Montaj Ölçülerinin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz
CK42 M
CK42 M1
CK42 M2
CK42 M3
CK42 M4
CK42 Serisi Orta Seri Plastik Metal Ayak Bağlantı Şekillerinin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz
CK42 Serisi Orta Seri Plastik Seperatorlerinin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz
Açık Seri Plastik Dikey CK42 SP
Kapalı Seri Plastik Dikey CK42 KSP
Plastik Yatay CK42 KSP
CK42 Serisi Orta Seri Plastik Kablo Sabitleyicilernin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz
CK SR 040
CK SR 050
CK SR 060
CK SR 080
CK SR 100
CK SR 125
CK42 A serisi ile ilgili dosyaları inceleyebilirsiniz