CKS Kablo Taşıyıcı Sistemlerinin ürettiği bir çok kablo taşıyıcı sistem vardır. Bu sistemler kullanılan malzeme, uzunluk, genişlik, veya ürünün kullanım amacına göre kategorize edilmiş hali ile rahatça istediğiniz ürünü bulabilirsiniz.
Kıvrılma Yarıçapı | 40 | 75 | 100 | 125 |
---|---|---|---|---|
H (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
X (mm) | 112 | 182 | 232 | 282 |
Y (mm) | 126 | 236 | 314 | 393 |
Sabit Çıtalı Açık Seri , Hafif Seri Plastik
CK24 F | A | B | C | D | R | W |
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | İç Yükseklik (mm) | İç Genişlik (mm) | Dış Yükseklik (mm) | Dış Genişlik (mm) | Kıvrılma Yarıçapı | Ağırlık Kg/Mtt |
CK24 F 018 R ... | 24 | 018 | 30 | 30 | 40, 75, 100 | 0,465 |
CK24 F 025 R ... | 24 | 025 | 30 | 37 | 40, 75, 100 | 0,495 |
CK24 F 040 R ... | 24 | 040 | 30 | 52 | 40, 75, 100 | 0,545 |
CK24 F 048 R ... | 24 | 048 | 30 | 60 | 40, 75, 100 | 0,573 |
CK24 F 060 R ... | 24 | 060 | 30 | 72 | 40, 75, 100 | 0,627 |
CK24 F 080 R ... | 24 | 080 | 30 | 92 | 40, 75, 100 | 0,711 |
CK24 Serisi Hafif Seri Plastik Plastik Ayak Montaj Ölçülerinin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz
CK24 P
CK24 P025
CK24 P040
CK24 P050
CK24 P060
CK24 Serisi Hafif Seri Plastik Plastik Ayak Bağlantı Şekillerinin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz
CK24 Serisi Hafif Seri Plastik Seperatorlerinin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz
Plastik Dikey CK24 SP