CKS Kablo Taşıyıcı Sistemlerinin ürettiği bir çok kablo taşıyıcı sistem vardır. Bu sistemler kullanılan malzeme, uzunluk, genişlik, veya ürünün kullanım amacına göre kategorize edilmiş hali ile rahatça istediğiniz ürünü bulabilirsiniz.
Kıvrılma Yarıçapı | 25 | 35 |
---|---|---|
H (mm) | 25 | 25 |
X (mm) | 70 | 90 |
Y (mm) | 78.5 | 110 |
Sabit Çıtalı Açık Seri , Hafif Seri Plastik
CK15 F | A | B | C | D | R | W |
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | İç Yükseklik (mm) | İç Genişlik (mm) | Dış Yükseklik (mm) | Dış Genişlik (mm) | Kıvrılma Yarıçapı | Ağırlık Kg/Mtt |
CK15 F 015 R ... | 15 | 015 | 20 | 23 | 25 - 35 | 0,266 |
CK15 F 020 R ... | 15 | 020 | 20 | 28 | 25 - 35 | 0,282 |
CK15 F 030 R ... | 15 | 030 | 20 | 38 | 25 - 35 | 0,310 |
CK15 F 040 R ... | 15 | 040 | 20 | 48 | 25 - 35 | 0,336 |
CK15 Serisi Hafif Seri Plastik Plastik Ayak Montaj Ölçülerinin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz
CK15 P
CK15 P15
CK15 P20
CK15 P30
CK15 P40
CK15 Serisi Hafif Seri Plastik Plastik Ayak Bağlantı Şekillerinin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz
CK15 Serisi Hafif Seri Plastik
CK15 F serisi ile ilgili dosyaları inceleyebilirsiniz